Classification of genes: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Denis.s (обсуждение | вклад) |
Denis.s (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Thesis: Genes can be divided into separate groups by various features and functions and this helps in analyzing the aging processes. | Thesis: Genes can be divided into separate groups by various features and functions and this helps in analyzing the aging processes. | ||
== Types of classification == | == Types of classification itself == | ||
* Flat tree - all classes belong to the same level, no super classes and subclasses. | * Flat tree - all classes belong to the same level, no super classes and subclasses. | ||
* Nested tree - several levels of hierarchy. | * Nested tree - several levels of hierarchy. | ||
Строка 28: | Строка 28: | ||
* [https://academic.oup.com/mbe/article/17/12/1879/1059645 A Simple Method for Classifying Genes and a Bootstrap Test for Classifications 12.2000] | * [https://academic.oup.com/mbe/article/17/12/1879/1059645 A Simple Method for Classifying Genes and a Bootstrap Test for Classifications 12.2000] | ||
{{Category:Subproject}} {{Category:Draft | {{Category:Subproject}} {{Category:Draft}} {{Category:Publication article}} |
Текущая версия от 14:02, 7 мая 2021
Thesis: Genes can be divided into separate groups by various features and functions and this helps in analyzing the aging processes.
Types of classification itself[править]
- Flat tree - all classes belong to the same level, no super classes and subclasses.
- Nested tree - several levels of hierarchy.
Nested tree example:
- Nuclear genes
- RNA genes
- rRNA genes
- tRNA genes
- miRNA genes
- Protein genes
- Protein type1 genes
- Protein type2 genes
- ...
- RNA genes
- Mitochondrial genes
Classifications[править]
- By sequence similarity (Dayhoff, 1978)
- By protein function
- By location on chromosomes (suggested - denis.s)
- By localization in cell of the end protein (suggested - denis.s)
- By the end product - protein or RNA (suggested - denis.s)
Articles on genes classification[править]
Категория:Subproject Категория:Draft Категория:Publication article