Коннектом: различия между версиями
Denis.s (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Denis.s (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 7 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Коннектом''' − совокупность связей между нейронами нервной системы организма. Есть мнение, что все особенности личности, его | '''Коннектом''' − вся совокупность связей между нейронами нервной системы организма. Есть мнение, что все особенности личности человека, его сознание и память определяются исключительно коннектомом и ничем более. | ||
В человеческом мозге содержится около <math>8.6\times10^{10}</math> (86 миллиардов) нейронов и <math>10^{ | В человеческом мозге содержится около <math>8.6\times10^{10}</math> (86 миллиардов) нейронов и <math>10^{14}</math> (100 триллионов) межнейронных связей, что потребует как минимум несколько петабайт компьютерной памяти для фиксации и хранения ([[Задача кодировки коннектома]]). | ||
= Проекты коннектомов = | = Проекты коннектомов = | ||
Строка 39: | Строка 39: | ||
[https://projectreporter.nih.gov/project_info_description.cfm?aid=8143497&icde=11780526&ddparam=&ddvalue=&ddsub=&cr=5&csb=default&cs=ASC Connectom] | [https://projectreporter.nih.gov/project_info_description.cfm?aid=8143497&icde=11780526&ddparam=&ddvalue=&ddsub=&cr=5&csb=default&cs=ASC Connectom] | ||
[[Категория:Незавершённые | [[Категория:Незавершённые статьи]] |
Текущая версия от 15:00, 28 февраля 2021
Коннектом − вся совокупность связей между нейронами нервной системы организма. Есть мнение, что все особенности личности человека, его сознание и память определяются исключительно коннектомом и ничем более.
В человеческом мозге содержится около (86 миллиардов) нейронов и (100 триллионов) межнейронных связей, что потребует как минимум несколько петабайт компьютерной памяти для фиксации и хранения (Задача кодировки коннектома).
Проекты коннектомов[править]
C. Elegans[править]
https://arxiv.org/abs/2101.00065
https://www.scientificamerican.com/article/c-elegans-connectome/
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fncel.2020.524791/full
https://www.nature.com/articles/s41586-019-1352-7
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.12.31.424985v1.full
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.04.30.066209v1.full
Мышь[править]
https://directorsblog.nih.gov/tag/mouse-connectome-project/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6372022/
https://www.nature.com/articles/nature13186
Homo Sapiens[править]
https://www.humanconnectome.org/
http://www.humanconnectomeproject.org/