Оптогенетика: различия между версиями
Нет описания правки |
мНет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Черновик черновика черновика''' | '''Черновик черновика черновика''' | ||
Оптогенетика изучает возможность взаимодействия с группами нейронов, которые при помощи генной модификации делаются чувствительными к свету или начинают излучать свет в процессе своей активности. | Оптогенетика изучает возможность взаимодействия с группами нейронов, которые при помощи генной модификации делаются чувствительными к свету или начинают излучать свет в процессе своей активности. Сейчас для обнаружения света нейронами используются [[Опсины|опсины]], белки, которые и могут реагировать на свет определённой длины волны. | ||
=== Изображения === | === Изображения === | ||
Строка 22: | Строка 22: | ||
Steude, Anja & Witts, Emily & Miles, Gareth & Gather, Malte. (2016). Arrays of microscopic organic LEDs for high-resolution optogenetics. Science Advances. 2. e1600061-e1600061. 10.1126/sciadv.1600061. | Steude, Anja & Witts, Emily & Miles, Gareth & Gather, Malte. (2016). Arrays of microscopic organic LEDs for high-resolution optogenetics. Science Advances. 2. e1600061-e1600061. 10.1126/sciadv.1600061. | ||
=== Научно-популярные статьи по теме === | |||
[https://www.newyorker.com/magazine/2015/05/18/lighting-the-brain Lighting the Brain] — Karl Deisseroth and the optogenetics breakthrough, John Colapinto, 11 мая 2015. Статья, которая рассказывает про оптогенетику и в особенности про [[Опсины|опсины]]. | |||
[[Категория:Нейроинтерфейсы]] | [[Категория:Нейроинтерфейсы]] |
Версия от 14:31, 28 февраля 2021
Черновик черновика черновика
Оптогенетика изучает возможность взаимодействия с группами нейронов, которые при помощи генной модификации делаются чувствительными к свету или начинают излучать свет в процессе своей активности. Сейчас для обнаружения света нейронами используются опсины, белки, которые и могут реагировать на свет определённой длины волны.
Изображения
Научно-популярные статьи
KAIST Developed Vertical Micro LEDs Applicable to Brain Science — о вертикальных микро-светодиодах (uLEDs) в оптогенетике.
Исследовательские группы
KAIST FAND — поставили целью создать гибкие электронные усстройства с автономным питанием (self—powered).
Публикации по теме
High Density, Double-Sided, Flexible Optoelectronic Neural Probes With Embedded μLEDs, Reddy Jay W., Kimukin Ibrahim, Stewart Luke T., Ahmed Zabir, Barth Alison L., Towe Elias, Chamanzar Maysamreza, Frontiers in Neuroscience, https://www.frontiersin.org/article/10.3389/fnins.2019.00745
Steude, Anja & Witts, Emily & Miles, Gareth & Gather, Malte. (2016). Arrays of microscopic organic LEDs for high-resolution optogenetics. Science Advances. 2. e1600061-e1600061. 10.1126/sciadv.1600061.
Научно-популярные статьи по теме
Lighting the Brain — Karl Deisseroth and the optogenetics breakthrough, John Colapinto, 11 мая 2015. Статья, которая рассказывает про оптогенетику и в особенности про опсины.