Список всех человеческих генов: различия между версиями

Строка 20 381: Строка 20 381:


===Хромосома Y===
===Хромосома Y===
{{columns-list|colwidth=6em|class=plainlist|style=font-style: italic;|
* [[Ген AMELY|AMELY]]
* [[Ген BCORP1|BCORP1]]
* [[Ген BPY2|BPY2]]
* [[Ген BPY2B|BPY2B]]
* [[Ген BPY2C|BPY2C]]
* [[Ген CDY1|CDY1]]
* [[Ген CDY1B|CDY1B]]
* [[Ген CDY2A|CDY2A]]
* [[Ген CDY2B|CDY2B]]
* [[Ген DAZ1|DAZ1]]
* [[Ген DAZ2|DAZ2]]
* [[Ген DAZ3|DAZ3]]
* [[Ген DAZ4|DAZ4]]
* [[Ген DDX3Y|DDX3Y]]
* [[Ген EIF1AY|EIF1AY]]
* [[Ген HSFY1|HSFY1]]
* [[Ген HSFY2|HSFY2]]
* [[Ген KDM5D|KDM5D]]
* [[Ген NLGN4Y|NLGN4Y]]
* [[Ген PCDH11Y|PCDH11Y]]
* [[Ген PRKY|PRKY]]
* [[Ген PRORY|PRORY]]
* [[Ген PRY|PRY]]
* [[Ген PRY2|PRY2]]
* [[Ген PRYP3|PRYP3]]
* [[Ген PRYP4|PRYP4]]
* [[Ген RBMY1A1|RBMY1A1]]
* [[Ген RBMY1B|RBMY1B]]
* [[Ген RBMY1C|RBMY1C]]
* [[Ген RBMY1D|RBMY1D]]
* [[Ген RBMY1E|RBMY1E]]
* [[Ген RBMY1F|RBMY1F]]
* [[Ген RBMY1J|RBMY1J]]
* [[Ген RPS4Y1|RPS4Y1]]
* [[Ген RPS4Y2|RPS4Y2]]
* [[Ген SLC9B1P1|SLC9B1P1]]
* [[Ген SRY|SRY]]
* [[Ген TBL1Y|TBL1Y]]
* [[Ген TGIF2LY|TGIF2LY]]
* [[Ген TMSB4Y|TMSB4Y]]
* [[Ген TSPY1|TSPY1]]
* [[Ген TSPY10|TSPY10]]
* [[Ген TSPY2|TSPY2]]
* [[Ген TSPY3|TSPY3]]
* [[Ген TSPY4|TSPY4]]
* [[Ген TSPY8|TSPY8]]
* [[Ген TTTY10|TTTY10]]
* [[Ген TTTY12|TTTY12]]
* [[Ген TTTY13|TTTY13]]
* [[Ген TXLNGY|TXLNGY]]
* [[Ген USP9Y|USP9Y]]
* [[Ген UTY|UTY]]
* [[Ген VCY|VCY]]
* [[Ген VCY1B|VCY1B]]
* [[Ген XKRY|XKRY]]
* [[Ген XKRY2|XKRY2]]
* [[Ген ZFY|ZFY]]
}}


== Смотрите также ==
== Смотрите также ==
* Проект [[Open Genes]]
* Проект [[Open Genes]]