Список всех человеческих генов: различия между версиями
Denis.s (обсуждение | вклад) |
Denis.s (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 9 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Хромосома''' − комплекс из молекулы ДНК и белков, находящийся в | '''Хромосома''' − комплекс из молекулы ДНК и белков, находящийся в деконцентрированном (период интерфазы) и концентрированном состоянии (период митоза - деления клетки). У человека насчитывается 46 хромосом - 22 парные, + пара X хромосом (у женщин) или X и Y хромосома (у мужчин). | ||
Ниже, ничтоже сумняшися, | Ниже, ничтоже сумняшися, даем список всех обнаруженных генов в человеческом геноме. А почему бы нет? | ||
Удобно искать ген по его имени (цифро-буквенной аббревиатуре) через Ctrl-F. Особое внимание уделяем генам, задействованным в процессах старения. Для них будут создаваться статьи (это можете сделать и вы, просто кликнув по названию, введя текст в окно редактирования и в заключение кликнув на "Создать страницу"). В самих статьях можно накидать ссылок на публикации, в которых этот ген упоминается. Можно дать красивую 3D картинку белка, который программирует данный ген. Добавить текстов из аннотаций. И прочая, и прочая, что ваша биохакерская душенька пожелает. | |||
==Проект парсинга абстрактов из PubMed== | ==Проект парсинга абстрактов из PubMed== | ||
Используя набор названий генов, а также других их атрибутов, типа accession numbers в различных базах данных, можно искать, в каких публикациях о них идет речь. Причем интересующие нас публикации будут такие, которые затрагивают вопросы старения и долгожительства. Используя теоретико-множественные пересечения ключевых слов, можно отфильтровывать публикации, получать их [[doi]] | Используя набор названий генов, а также других их атрибутов, типа accession numbers в различных базах данных, можно искать c помощью базе абстрактов Medline, в каких публикациях о них идет речь. Причем интересующие нас публикации будут такие, которые затрагивают вопросы старения и долгожительства. Используя теоретико-множественные пересечения ключевых слов в названиях статей, их абстрактах и терминах [[MeSH]], можно отфильтровывать публикации, получать их PMID и [[doi]], и затем разбираться, что на самом деле написано в их абстрактах, или даже [[Sci-Hub|в самом тексте статей]] | ||
Технические моменты парсинга Пабмеда добавляются в статью [[Как парсить PubMed]]. | |||
==Список генов человеческих хромосом== | ==Список генов человеческих хромосом== | ||
Строка 2082: | Строка 2084: | ||
}} | }} | ||
===Хромосома 2=== | ===Хромосома 2=== | ||
{{columns-list|colwidth=6em|class=plainlist|style=font-style: italic;| | {{columns-list|colwidth=6em|class=plainlist|style=font-style: italic;| | ||
* [[Ген AAK1|AAK1]] | * [[Ген AAK1|AAK1]] | ||
* [[Ген AAMP|AAMP]] | * [[Ген AAMP|AAMP]] | ||
Строка 3374: | Строка 3376: | ||
===Хромосома 3=== | ===Хромосома 3=== | ||
{{columns-list|colwidth=6em|class=plainlist|style=font-style: italic;| | {{columns-list|colwidth=6em|class=plainlist|style=font-style: italic;| | ||
* [[Ген A4GNT|A4GNT]] | * [[Ген A4GNT|A4GNT]] | ||
* [[Ген AADAC|AADAC]] | * [[Ген AADAC|AADAC]] | ||
Строка 19 496: | Строка 19 498: | ||
===Хромосома X=== | ===Хромосома X=== | ||
{{columns-list|colwidth=6em|class=plainlist|style=font-style: italic;| | |||
* [[Ген ABCB7|ABCB7]] | |||
* [[Ген ABCD1|ABCD1]] | |||
* [[Ген ACE2|ACE2]] | |||
* [[Ген ACOT9|ACOT9]] | |||
* [[Ген ACSL4|ACSL4]] | |||
* [[Ген ACTRT1|ACTRT1]] | |||
* [[Ген ADGRG2|ADGRG2]] | |||
* [[Ген ADGRG4|ADGRG4]] | |||
* [[Ген AFF2|AFF2]] | |||
* [[Ген AGTR2|AGTR2]] | |||
* [[Ген AIFM1|AIFM1]] | |||
* [[Ген AKAP14|AKAP14]] | |||
* [[Ген AKAP17A|AKAP17A]] | |||
* [[Ген AKAP4|AKAP4]] | |||
* [[Ген ALAS2|ALAS2]] | |||
* [[Ген ALG13|ALG13]] | |||
* [[Ген AMELX|AMELX]] | |||
* [[Ген AMER1|AMER1]] | |||
* [[Ген AMMECR1|AMMECR1]] | |||
* [[Ген AMOT|AMOT]] | |||
* [[Ген ANOS1|ANOS1]] | |||
* [[Ген AP1S2|AP1S2]] | |||
* [[Ген APEX2|APEX2]] | |||
* [[Ген APLN|APLN]] | |||
* [[Ген APOO|APOO]] | |||
* [[Ген APOOL|APOOL]] | |||
* [[Ген AR|AR]] | |||
* [[Ген ARAF|ARAF]] | |||
* [[Ген ARHGAP36|ARHGAP36]] | |||
* [[Ген ARHGAP4|ARHGAP4]] | |||
* [[Ген ARHGAP6|ARHGAP6]] | |||
* [[Ген ARHGEF6|ARHGEF6]] | |||
* [[Ген ARHGEF9|ARHGEF9]] | |||
* [[Ген ARL13A|ARL13A]] | |||
* [[Ген ARMCX1|ARMCX1]] | |||
* [[Ген ARMCX2|ARMCX2]] | |||
* [[Ген ARMCX3|ARMCX3]] | |||
* [[Ген ARMCX4|ARMCX4]] | |||
* [[Ген ARMCX5|ARMCX5]] | |||
* [[Ген ARMCX6|ARMCX6]] | |||
* [[Ген ARR3|ARR3]] | |||
* [[Ген ARSD|ARSD]] | |||
* [[Ген ARSF|ARSF]] | |||
* [[Ген ARSH|ARSH]] | |||
* [[Ген ARSL|ARSL]] | |||
* [[Ген ARX|ARX]] | |||
* [[Ген ASB11|ASB11]] | |||
* [[Ген ASB12|ASB12]] | |||
* [[Ген ASB9|ASB9]] | |||
* [[Ген ASMT|ASMT]] | |||
* [[Ген ASMTL|ASMTL]] | |||
* [[Ген ATG4A|ATG4A]] | |||
* [[Ген ATP11C|ATP11C]] | |||
* [[Ген ATP1B4|ATP1B4]] | |||
* [[Ген ATP2B3|ATP2B3]] | |||
* [[Ген ATP6AP1|ATP6AP1]] | |||
* [[Ген ATP6AP2|ATP6AP2]] | |||
* [[Ген ATP7A|ATP7A]] | |||
* [[Ген ATRX|ATRX]] | |||
* [[Ген ATXN3L|ATXN3L]] | |||
* [[Ген AVPR2|AVPR2]] | |||
* [[Ген AWAT1|AWAT1]] | |||
* [[Ген AWAT2|AWAT2]] | |||
* [[Ген BCAP31|BCAP31]] | |||
* [[Ген BCLAF3|BCLAF3]] | |||
* [[Ген BCOR|BCOR]] | |||
* [[Ген BCORL1|BCORL1]] | |||
* [[Ген BEND2|BEND2]] | |||
* [[Ген BEX1|BEX1]] | |||
* [[Ген BEX2|BEX2]] | |||
* [[Ген BEX3|BEX3]] | |||
* [[Ген BEX4|BEX4]] | |||
* [[Ген BEX5|BEX5]] | |||
* [[Ген BGN|BGN]] | |||
* [[Ген BHLHB9|BHLHB9]] | |||
* [[Ген BMP15|BMP15]] | |||
* [[Ген BMP2KL|BMP2KL]] | |||
* [[Ген BMX|BMX]] | |||
* [[Ген BRCC3|BRCC3]] | |||
* [[Ген BRS3|BRS3]] | |||
* [[Ген BRWD3|BRWD3]] | |||
* [[Ген BTK|BTK]] | |||
* [[Ген C1GALT1C1|C1GALT1C1]] | |||
* [[Ген CA5B|CA5B]] | |||
* [[Ген CA5BP1|CA5BP1]] | |||
* [[Ген CACNA1F|CACNA1F]] | |||
* [[Ген CAPN6|CAPN6]] | |||
* [[Ген CASK|CASK]] | |||
* [[Ген CBLL2|CBLL2]] | |||
* [[Ген CCDC120|CCDC120]] | |||
* [[Ген CCDC160|CCDC160]] | |||
* [[Ген CCDC22|CCDC22]] | |||
* [[Ген CCNB3|CCNB3]] | |||
* [[Ген CCNQ|CCNQ]] | |||
* [[Ген CD40LG|CD40LG]] | |||
* [[Ген CD99|CD99]] | |||
* [[Ген CD99L2|CD99L2]] | |||
* [[Ген CDK16|CDK16]] | |||
* [[Ген CDKL5|CDKL5]] | |||
* [[Ген CDR1|CDR1]] | |||
* [[Ген CDX4|CDX4]] | |||
* [[Ген CENPI|CENPI]] | |||
* [[Ген CENPVL1|CENPVL1]] | |||
* [[Ген CENPVL2|CENPVL2]] | |||
* [[Ген CENPVL3|CENPVL3]] | |||
* [[Ген CETN2|CETN2]] | |||
* [[Ген CFAP47|CFAP47]] | |||
* [[Ген CFP|CFP]] | |||
* [[Ген CHIC1|CHIC1]] | |||
* [[Ген CHM|CHM]] | |||
* [[Ген CHRDL1|CHRDL1]] | |||
* [[Ген CHST7|CHST7]] | |||
* [[Ген CITED1|CITED1]] | |||
* [[Ген CLCN4|CLCN4]] | |||
* [[Ген CLCN5|CLCN5]] | |||
* [[Ген CLDN2|CLDN2]] | |||
* [[Ген CLDN34|CLDN34]] | |||
* [[Ген CLIC2|CLIC2]] | |||
* [[Ген CLTRN|CLTRN]] | |||
* [[Ген CMC4|CMC4]] | |||
* [[Ген CNGA2|CNGA2]] | |||
* [[Ген CNKSR2|CNKSR2]] | |||
* [[Ген COL4A5|COL4A5]] | |||
* [[Ген COL4A6|COL4A6]] | |||
* [[Ген COX7B|COX7B]] | |||
* [[Ген CPXCR1|CPXCR1]] | |||
* [[Ген CRLF2|CRLF2]] | |||
* [[Ген CSAG1|CSAG1]] | |||
* [[Ген CSAG2|CSAG2]] | |||
* [[Ген CSAG3|CSAG3]] | |||
* [[Ген CSF2RA|CSF2RA]] | |||
* [[Ген CSTF2|CSTF2]] | |||
* [[Ген CT45A1|CT45A1]] | |||
* [[Ген CT45A10|CT45A10]] | |||
* [[Ген CT45A2|CT45A2]] | |||
* [[Ген CT45A3|CT45A3]] | |||
* [[Ген CT45A5|CT45A5]] | |||
* [[Ген CT45A6|CT45A6]] | |||
* [[Ген CT45A7|CT45A7]] | |||
* [[Ген CT45A8|CT45A8]] | |||
* [[Ген CT45A9|CT45A9]] | |||
* [[Ген CT47A1|CT47A1]] | |||
* [[Ген CT47A10|CT47A10]] | |||
* [[Ген CT47A11|CT47A11]] | |||
* [[Ген CT47A12|CT47A12]] | |||
* [[Ген CT47A2|CT47A2]] | |||
* [[Ген CT47A3|CT47A3]] | |||
* [[Ген CT47A4|CT47A4]] | |||
* [[Ген CT47A5|CT47A5]] | |||
* [[Ген CT47A6|CT47A6]] | |||
* [[Ген CT47A7|CT47A7]] | |||
* [[Ген CT47A8|CT47A8]] | |||
* [[Ген CT47A9|CT47A9]] | |||
* [[Ген CT47B1|CT47B1]] | |||
* [[Ген CT55|CT55]] | |||
* [[Ген CT83|CT83]] | |||
* [[Ген CTAG1A|CTAG1A]] | |||
* [[Ген CTAG1B|CTAG1B]] | |||
* [[Ген CTAG2|CTAG2]] | |||
* [[Ген CTPS2|CTPS2]] | |||
* [[Ген CUL4B|CUL4B]] | |||
* [[Ген CXCR3|CXCR3]] | |||
* [[Ген CXorf1|CXorf1]] | |||
* [[Ген CXorf38|CXorf38]] | |||
* [[Ген CXorf49|CXorf49]] | |||
* [[Ген CXorf49B|CXorf49B]] | |||
* [[Ген CXorf51A|CXorf51A]] | |||
* [[Ген CXorf51B|CXorf51B]] | |||
* [[Ген CXorf56|CXorf56]] | |||
* [[Ген CXorf58|CXorf58]] | |||
* [[Ген CXorf65|CXorf65]] | |||
* [[Ген CXorf66|CXorf66]] | |||
* [[Ген CYBB|CYBB]] | |||
* [[Ген CYLC1|CYLC1]] | |||
* [[Ген CYSLTR1|CYSLTR1]] | |||
* [[Ген DACH2|DACH2]] | |||
* [[Ген DCAF12L1|DCAF12L1]] | |||
* [[Ген DCAF12L2|DCAF12L2]] | |||
* [[Ген DCAF8L1|DCAF8L1]] | |||
* [[Ген DCAF8L2|DCAF8L2]] | |||
* [[Ген DCX|DCX]] | |||
* [[Ген DDX3X|DDX3X]] | |||
* [[Ген DDX53|DDX53]] | |||
* [[Ген DENND10P1|DENND10P1]] | |||
* [[Ген DGAT2L6|DGAT2L6]] | |||
* [[Ген DGKK|DGKK]] | |||
* [[Ген DHRSX|DHRSX]] | |||
* [[Ген DIAPH2|DIAPH2]] | |||
* [[Ген DIAPH2-AS1|DIAPH2-AS1]] | |||
* [[Ген DIPK2B|DIPK2B]] | |||
* [[Ген DKC1|DKC1]] | |||
* [[Ген DLG3|DLG3]] | |||
* [[Ген DMD|DMD]] | |||
* [[Ген DMRTC1|DMRTC1]] | |||
* [[Ген DMRTC1B|DMRTC1B]] | |||
* [[Ген DNAAF6|DNAAF6]] | |||
* [[Ген DNASE1L1|DNASE1L1]] | |||
* [[Ген DOCK11|DOCK11]] | |||
* [[Ген DRP2|DRP2]] | |||
* [[Ген DUSP21|DUSP21]] | |||
* [[Ген DUSP9|DUSP9]] | |||
* [[Ген DYNLT3|DYNLT3]] | |||
* [[Ген EBP|EBP]] | |||
* [[Ген EDA|EDA]] | |||
* [[Ген EDA2R|EDA2R]] | |||
* [[Ген EFHC2|EFHC2]] | |||
* [[Ген EFNB1|EFNB1]] | |||
* [[Ген EGFL6|EGFL6]] | |||
* [[Ген EIF1AX|EIF1AX]] | |||
* [[Ген EIF2S3|EIF2S3]] | |||
* [[Ген ELF4|ELF4]] | |||
* [[Ген ELK1|ELK1]] | |||
* [[Ген EMD|EMD]] | |||
* [[Ген ENOX2|ENOX2]] | |||
* [[Ген EOLA1|EOLA1]] | |||
* [[Ген EOLA2|EOLA2]] | |||
* [[Ген ERAS|ERAS]] | |||
* [[Ген ERCC6L|ERCC6L]] | |||
* [[Ген ERVFC1|ERVFC1]] | |||
* [[Ген ESX1|ESX1]] | |||
* [[Ген ETDA|ETDA]] | |||
* [[Ген ETDB|ETDB]] | |||
* [[Ген ETDC|ETDC]] | |||
* [[Ген EZHIP|EZHIP]] | |||
* [[Ген F8|F8]] | |||
* [[Ген F8A1|F8A1]] | |||
* [[Ген F8A2|F8A2]] | |||
* [[Ген F8A3|F8A3]] | |||
* [[Ген F9|F9]] | |||
* [[Ген FAAH2|FAAH2]] | |||
* [[Ген FAM104B|FAM104B]] | |||
* [[Ген FAM120C|FAM120C]] | |||
* [[Ген FAM133A|FAM133A]] | |||
* [[Ген FAM155B|FAM155B]] | |||
* [[Ген FAM156A|FAM156A]] | |||
* [[Ген FAM156B|FAM156B]] | |||
* [[Ген FAM199X|FAM199X]] | |||
* [[Ген FAM223A|FAM223A]] | |||
* [[Ген FAM223B|FAM223B]] | |||
* [[Ген FAM236A|FAM236A]] | |||
* [[Ген FAM236B|FAM236B]] | |||
* [[Ген FAM236C|FAM236C]] | |||
* [[Ген FAM236D|FAM236D]] | |||
* [[Ген FAM3A|FAM3A]] | |||
* [[Ген FAM47A|FAM47A]] | |||
* [[Ген FAM47B|FAM47B]] | |||
* [[Ген FAM47C|FAM47C]] | |||
* [[Ген FAM47DP|FAM47DP]] | |||
* [[Ген FAM50A|FAM50A]] | |||
* [[Ген FAM9A|FAM9A]] | |||
* [[Ген FAM9B|FAM9B]] | |||
* [[Ген FAM9C|FAM9C]] | |||
* [[Ген FANCB|FANCB]] | |||
* [[Ген FATE1|FATE1]] | |||
* [[Ген FGD1|FGD1]] | |||
* [[Ген FGF13|FGF13]] | |||
* [[Ген FGF16|FGF16]] | |||
* [[Ген FHL1|FHL1]] | |||
* [[Ген FLNA|FLNA]] | |||
* [[Ген FMR1|FMR1]] | |||
* [[Ген FMR1NB|FMR1NB]] | |||
* [[Ген FOXO4|FOXO4]] | |||
* [[Ген FOXP3|FOXP3]] | |||
* [[Ген FOXR2|FOXR2]] | |||
* [[Ген FRMD7|FRMD7]] | |||
* [[Ген FRMD8P1|FRMD8P1]] | |||
* [[Ген FRMPD3|FRMPD3]] | |||
* [[Ген FRMPD4|FRMPD4]] | |||
* [[Ген FTH1P19|FTH1P19]] | |||
* [[Ген FTHL17|FTHL17]] | |||
* [[Ген FTSJ1|FTSJ1]] | |||
* [[Ген FUNDC1|FUNDC1]] | |||
* [[Ген FUNDC2|FUNDC2]] | |||
* [[Ген FXYD6P3|FXYD6P3]] | |||
* [[Ген G6PD|G6PD]] | |||
* [[Ген GAB3|GAB3]] | |||
* [[Ген GABRA3|GABRA3]] | |||
* [[Ген GABRE|GABRE]] | |||
* [[Ген GABRQ|GABRQ]] | |||
* [[Ген GAGE1|GAGE1]] | |||
* [[Ген GAGE10|GAGE10]] | |||
* [[Ген GAGE12B|GAGE12B]] | |||
* [[Ген GAGE12C|GAGE12C]] | |||
* [[Ген GAGE12D|GAGE12D]] | |||
* [[Ген GAGE12E|GAGE12E]] | |||
* [[Ген GAGE12F|GAGE12F]] | |||
* [[Ген GAGE12G|GAGE12G]] | |||
* [[Ген GAGE12H|GAGE12H]] | |||
* [[Ген GAGE12I|GAGE12I]] | |||
* [[Ген GAGE12J|GAGE12J]] | |||
* [[Ген GAGE13|GAGE13]] | |||
* [[Ген GAGE2A|GAGE2A]] | |||
* [[Ген GAGE2B|GAGE2B]] | |||
* [[Ген GAGE2C|GAGE2C]] | |||
* [[Ген GAGE2D|GAGE2D]] | |||
* [[Ген GAGE2E|GAGE2E]] | |||
* [[Ген GAGE4|GAGE4]] | |||
* [[Ген GAGE5|GAGE5]] | |||
* [[Ген GAGE6|GAGE6]] | |||
* [[Ген GAGE7|GAGE7]] | |||
* [[Ген GAGE8|GAGE8]] | |||
* [[Ген GATA1|GATA1]] | |||
* [[Ген GCNA|GCNA]] | |||
* [[Ген GDI1|GDI1]] | |||
* [[Ген GDPD2|GDPD2]] | |||
* [[Ген GEMIN8|GEMIN8]] | |||
* [[Ген GJB1|GJB1]] | |||
* [[Ген GK|GK]] | |||
* [[Ген GLA|GLA]] | |||
* [[Ген GLOD5|GLOD5]] | |||
* [[Ген GLRA2|GLRA2]] | |||
* [[Ген GLUD2|GLUD2]] | |||
* [[Ген GNL3L|GNL3L]] | |||
* [[Ген GPC3|GPC3]] | |||
* [[Ген GPC4|GPC4]] | |||
* [[Ген GPKOW|GPKOW]] | |||
* [[Ген GPM6B|GPM6B]] | |||
* [[Ген GPR101|GPR101]] | |||
* [[Ген GPR119|GPR119]] | |||
* [[Ген GPR143|GPR143]] | |||
* [[Ген GPR173|GPR173]] | |||
* [[Ген GPR174|GPR174]] | |||
* [[Ген GPR34|GPR34]] | |||
* [[Ген GPR50|GPR50]] | |||
* [[Ген GPR82|GPR82]] | |||
* [[Ген GPRASP1|GPRASP1]] | |||
* [[Ген GPRASP2|GPRASP2]] | |||
* [[Ген GRIA3|GRIA3]] | |||
* [[Ген GRIPAP1|GRIPAP1]] | |||
* [[Ген GRPR|GRPR]] | |||
* [[Ген GSPT2|GSPT2]] | |||
* [[Ген GTPBP6|GTPBP6]] | |||
* [[Ген GUCY2F|GUCY2F]] | |||
* [[Ген GYG2|GYG2]] | |||
* [[Ген H2AB1|H2AB1]] | |||
* [[Ген H2AB2|H2AB2]] | |||
* [[Ген H2AB3|H2AB3]] | |||
* [[Ген H2AP|H2AP]] | |||
* [[Ген H2BW1|H2BW1]] | |||
* [[Ген H2BW2|H2BW2]] | |||
* [[Ген HAUS7|HAUS7]] | |||
* [[Ген HCCS|HCCS]] | |||
* [[Ген HCFC1|HCFC1]] | |||
* [[Ген HDAC6|HDAC6]] | |||
* [[Ген HDAC8|HDAC8]] | |||
* [[Ген HDX|HDX]] | |||
* [[Ген HEPH|HEPH]] | |||
* [[Ген HMGB3|HMGB3]] | |||
* [[Ген HMGN5|HMGN5]] | |||
* [[Ген HNRNPH2|HNRNPH2]] | |||
* [[Ген HPRT1|HPRT1]] | |||
* [[Ген HS6ST2|HS6ST2]] | |||
* [[Ген HSD17B10|HSD17B10]] | |||
* [[Ген HSFX1|HSFX1]] | |||
* [[Ген HSFX2|HSFX2]] | |||
* [[Ген HSFX3|HSFX3]] | |||
* [[Ген HSFX4|HSFX4]] | |||
* [[Ген HTATSF1|HTATSF1]] | |||
* [[Ген HTR2C|HTR2C]] | |||
* [[Ген HUWE1|HUWE1]] | |||
* [[Ген IDH3G|IDH3G]] | |||
* [[Ген IDS|IDS]] | |||
* [[Ген IGBP1|IGBP1]] | |||
* [[Ген IGSF1|IGSF1]] | |||
* [[Ген IKBKG|IKBKG]] | |||
* [[Ген IL13RA1|IL13RA1]] | |||
* [[Ген IL13RA2|IL13RA2]] | |||
* [[Ген IL1RAPL1|IL1RAPL1]] | |||
* [[Ген IL1RAPL2|IL1RAPL2]] | |||
* [[Ген IL2RG|IL2RG]] | |||
* [[Ген IL3RA|IL3RA]] | |||
* [[Ген IL9R|IL9R]] | |||
* [[Ген INE1|INE1]] | |||
* [[Ген INTS6L|INTS6L]] | |||
* [[Ген IQSEC2|IQSEC2]] | |||
* [[Ген IRAK1|IRAK1]] | |||
* [[Ген IRS4|IRS4]] | |||
* [[Ген ITGB1BP2|ITGB1BP2]] | |||
* [[Ген ITIH6|ITIH6]] | |||
* [[Ген ITM2A|ITM2A]] | |||
* [[Ген JADE3|JADE3]] | |||
* [[Ген KCND1|KCND1]] | |||
* [[Ген KCNE5|KCNE5]] | |||
* [[Ген KDM5C|KDM5C]] | |||
* [[Ген KDM6A|KDM6A]] | |||
* [[Ген KIAA1210|KIAA1210]] | |||
* [[Ген KIF4A|KIF4A]] | |||
* [[Ген KLF8|KLF8]] | |||
* [[Ген KLHL13|KLHL13]] | |||
* [[Ген KLHL15|KLHL15]] | |||
* [[Ген KLHL34|KLHL34]] | |||
* [[Ген KLHL4|KLHL4]] | |||
* [[Ген KRBOX4|KRBOX4]] | |||
* [[Ген L1CAM|L1CAM]] | |||
* [[Ген LAGE3|LAGE3]] | |||
* [[Ген LAMP2|LAMP2]] | |||
* [[Ген LANCL3|LANCL3]] | |||
* [[Ген LAS1L|LAS1L]] | |||
* [[Ген LCA10|LCA10]] | |||
* [[Ген LDOC1|LDOC1]] | |||
* [[Ген LHFPL1|LHFPL1]] | |||
* [[Ген LINC00269|LINC00269]] | |||
* [[Ген LINC01545|LINC01545]] | |||
* [[Ген LINC01546|LINC01546]] | |||
* [[Ген LINC01560|LINC01560]] | |||
* [[Ген LONRF3|LONRF3]] | |||
* [[Ген LPAR4|LPAR4]] | |||
* [[Ген LRCH2|LRCH2]] | |||
* [[Ген LUZP4|LUZP4]] | |||
* [[Ген MAGEA1|MAGEA1]] | |||
* [[Ген MAGEA10|MAGEA10]] | |||
* [[Ген MAGEA11|MAGEA11]] | |||
* [[Ген MAGEA12|MAGEA12]] | |||
* [[Ген MAGEA13P|MAGEA13P]] | |||
* [[Ген MAGEA2|MAGEA2]] | |||
* [[Ген MAGEA2B|MAGEA2B]] | |||
* [[Ген MAGEA3|MAGEA3]] | |||
* [[Ген MAGEA4|MAGEA4]] | |||
* [[Ген MAGEA5|MAGEA5]] | |||
* [[Ген MAGEA6|MAGEA6]] | |||
* [[Ген MAGEA8|MAGEA8]] | |||
* [[Ген MAGEA9|MAGEA9]] | |||
* [[Ген MAGEA9B|MAGEA9B]] | |||
* [[Ген MAGEB1|MAGEB1]] | |||
* [[Ген MAGEB10|MAGEB10]] | |||
* [[Ген MAGEB16|MAGEB16]] | |||
* [[Ген MAGEB17|MAGEB17]] | |||
* [[Ген MAGEB18|MAGEB18]] | |||
* [[Ген MAGEB2|MAGEB2]] | |||
* [[Ген MAGEB3|MAGEB3]] | |||
* [[Ген MAGEB4|MAGEB4]] | |||
* [[Ген MAGEB5|MAGEB5]] | |||
* [[Ген MAGEB6|MAGEB6]] | |||
* [[Ген MAGEC1|MAGEC1]] | |||
* [[Ген MAGEC2|MAGEC2]] | |||
* [[Ген MAGEC3|MAGEC3]] | |||
* [[Ген MAGED1|MAGED1]] | |||
* [[Ген MAGED2|MAGED2]] | |||
* [[Ген MAGED4|MAGED4]] | |||
* [[Ген MAGED4B|MAGED4B]] | |||
* [[Ген MAGEE1|MAGEE1]] | |||
* [[Ген MAGEE2|MAGEE2]] | |||
* [[Ген MAGEH1|MAGEH1]] | |||
* [[Ген MAGIX|MAGIX]] | |||
* [[Ген MAGT1|MAGT1]] | |||
* [[Ген MAMLD1|MAMLD1]] | |||
* [[Ген MAOA|MAOA]] | |||
* [[Ген MAOB|MAOB]] | |||
* [[Ген MAP3K15|MAP3K15]] | |||
* [[Ген MAP7D2|MAP7D2]] | |||
* [[Ген MAP7D3|MAP7D3]] | |||
* [[Ген MBNL3|MBNL3]] | |||
* [[Ген MBTPS2|MBTPS2]] | |||
* [[Ген MCF2|MCF2]] | |||
* [[Ген MCTS1|MCTS1]] | |||
* [[Ген MECP2|MECP2]] | |||
* [[Ген MED12|MED12]] | |||
* [[Ген MED14|MED14]] | |||
* [[Ген MED14OS|MED14OS]] | |||
* [[Ген MID1|MID1]] | |||
* [[Ген MID1IP1|MID1IP1]] | |||
* [[Ген MID2|MID2]] | |||
* [[Ген MKRN4P|MKRN4P]] | |||
* [[Ген MMGT1|MMGT1]] | |||
* [[Ген MORC4|MORC4]] | |||
* [[Ген MORF4L2|MORF4L2]] | |||
* [[Ген MOSPD1|MOSPD1]] | |||
* [[Ген MOSPD2|MOSPD2]] | |||
* [[Ген MPC1L|MPC1L]] | |||
* [[Ген MPP1|MPP1]] | |||
* [[Ген MSL3|MSL3]] | |||
* [[Ген MSN|MSN]] | |||
* [[Ген MTCP1|MTCP1]] | |||
* [[Ген MTM1|MTM1]] | |||
* [[Ген MTMR1|MTMR1]] | |||
* [[Ген MTMR8|MTMR8]] | |||
* [[Ген MTRNR2L10|MTRNR2L10]] | |||
* [[Ген MXRA5|MXRA5]] | |||
* [[Ген MYCLP1|MYCLP1]] | |||
* [[Ген NAA10|NAA10]] | |||
* [[Ген NAP1L2|NAP1L2]] | |||
* [[Ген NAP1L3|NAP1L3]] | |||
* [[Ген NAP1L6P|NAP1L6P]] | |||
* [[Ген NBDY|NBDY]] | |||
* [[Ген NCBP2L|NCBP2L]] | |||
* [[Ген NDP|NDP]] | |||
* [[Ген NDUFA1|NDUFA1]] | |||
* [[Ген NDUFB11|NDUFB11]] | |||
* [[Ген NEXMIF|NEXMIF]] | |||
* [[Ген NHS|NHS]] | |||
* [[Ген NHSL2|NHSL2]] | |||
* [[Ген NKAP|NKAP]] | |||
* [[Ген NKAPP1|NKAPP1]] | |||
* [[Ген NKRF|NKRF]] | |||
* [[Ген NLGN3|NLGN3]] | |||
* [[Ген NLGN4X|NLGN4X]] | |||
* [[Ген NLRP2B|NLRP2B]] | |||
* [[Ген NONO|NONO]] | |||
* [[Ген NOX1|NOX1]] | |||
* [[Ген NR0B1|NR0B1]] | |||
* [[Ген NRK|NRK]] | |||
* [[Ген NSDHL|NSDHL]] | |||
* [[Ген NUDT10|NUDT10]] | |||
* [[Ген NUDT11|NUDT11]] | |||
* [[Ген NUP62CL|NUP62CL]] | |||
* [[Ген NXF2|NXF2]] | |||
* [[Ген NXF2B|NXF2B]] | |||
* [[Ген NXF3|NXF3]] | |||
* [[Ген NXF5|NXF5]] | |||
* [[Ген NXT2|NXT2]] | |||
* [[Ген NYX|NYX]] | |||
* [[Ген OCRL|OCRL]] | |||
* [[Ген OFD1|OFD1]] | |||
* [[Ген OGT|OGT]] | |||
* [[Ген OPHN1|OPHN1]] | |||
* [[Ген OPN1LW|OPN1LW]] | |||
* [[Ген OPN1MW|OPN1MW]] | |||
* [[Ген OPN1MW2|OPN1MW2]] | |||
* [[Ген OPN1MW3|OPN1MW3]] | |||
* [[Ген OR13H1|OR13H1]] | |||
* [[Ген OTC|OTC]] | |||
* [[Ген OTUD5|OTUD5]] | |||
* [[Ген OTUD6A|OTUD6A]] | |||
* [[Ген P2RY10|P2RY10]] | |||
* [[Ген P2RY4|P2RY4]] | |||
* [[Ген P2RY8|P2RY8]] | |||
* [[Ген PABIR2|PABIR2]] | |||
* [[Ген PABIR3|PABIR3]] | |||
