Нанолаб: различия между версиями
Rodion (обсуждение | вклад) (→Ссылки) |
Rodion (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показана 21 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
'''НаноЛаб''' — система для прямой манипуляции атомами в виртуальной рабочей среде. | '''НаноЛаб''' — система для прямой манипуляции атомами в виртуальной рабочей среде. | ||
== Задачи == | == Задачи == | ||
Долгосрочная задача нашего проекта – создать платформу для разработки наномашин. Как [[РТД|трансгуманисты]], мы ожидаем радикального изменения нашего мира благодаря изобретению нанороботов приблизительно к 2030 году. Такие наномашины смогут производить любые предметы с помощью поатомной сборки, лечить человека от любых болезней и создавать фантастические чудеса вроде лифта на космическую орбиту. | Долгосрочная задача нашего проекта – создать платформу для разработки наномашин. Как [[РТД|трансгуманисты]], мы ожидаем радикального изменения нашего мира благодаря изобретению нанороботов приблизительно к 2030 году. Такие наномашины смогут производить любые предметы с помощью поатомной сборки, лечить человека от любых болезней и создавать фантастические чудеса вроде лифта на космическую орбиту. | ||
На более поздних этапах проект будет представлять из себя САПР для разработки наномашин (НаноСАПР). Проектом развивается при участии специалистов из компании | На более поздних этапах проект будет представлять из себя САПР для разработки наномашин (НаноСАПР). Проектом развивается при участии специалистов из компании «Русский САПР», обладающих огромным опытом работы с системами проектирования для самых разных областей: строительство, энергетика, промышленность. Теперь этот опыт необходимо применить к наномиру, сделав возможным создание объектов столь же сложных, как Боинг-787 или атомная электростанция, но размером с живую клетку (10 мкм в диаметре). | ||
[[Файл:Нанолаб (2).jpg|мини]] | [[Файл:Нанолаб (2).jpg|мини]] | ||
Строка 18: | Строка 17: | ||
Тест-драйв и условия сотрудничества – по запросу. | Тест-драйв и условия сотрудничества – по запросу. | ||
http://nanolabvr.com | |||
== Проект «НаноЛаб» == | == Проект «НаноЛаб» == | ||
Строка 80: | Строка 81: | ||
NANOLAB 13.png | NANOLAB 13.png | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== Видео == | |||
{{#evu:https://www.youtube.com/watch?v=8IzqbW1Qsn0 | |||
|dimensions= | |||
|alignment=center | |||
|description=NanoLab news report | |||
|container=frame | |||
}} | |||
[[Данила Медведев]] | |||
{{#evu:https://www.youtube.com/watch?v=-wu37eF9wGU | {{#evu:https://www.youtube.com/watch?v=-wu37eF9wGU | ||
Строка 88: | Строка 101: | ||
}} | }} | ||
{{#evu:https://www.youtube.com/watch?v=vyiOjLJw_uQ | {{#evu:https://www.youtube.com/watch?v=vyiOjLJw_uQ | ||
|dimensions= | |dimensions= | ||
|alignment=center | |alignment=center | ||
|description=Доклад на круглом столе НОР по НБИКС | |description=Доклад на круглом столе НОР по [[НБИКС]] | ||
|container=frame | |container=frame | ||
}} | }} | ||
Строка 107: | Строка 119: | ||
* http://nanolabvr.com | * http://nanolabvr.com | ||
* http://www.instagram.com/nanolab_rtm/ | * http://www.instagram.com/nanolab_rtm/ | ||
* | * https://www.facebook.com/groups/nanolaboratory/ | ||
* http://vk.com/nanolaboratories | * http://vk.com/nanolaboratories | ||
Строка 115: | Строка 127: | ||
[[Категория:Нанотехнологии]] | [[Категория:Нанотехнологии]] | ||
[[Категория:Проекты РТД]] | |||
__NOTOC__ | |||
__NOEDITSECTION__ |
Текущая версия от 22:54, 5 февраля 2024
НаноЛаб — система для прямой манипуляции атомами в виртуальной рабочей среде.
Задачи
Долгосрочная задача нашего проекта – создать платформу для разработки наномашин. Как трансгуманисты, мы ожидаем радикального изменения нашего мира благодаря изобретению нанороботов приблизительно к 2030 году. Такие наномашины смогут производить любые предметы с помощью поатомной сборки, лечить человека от любых болезней и создавать фантастические чудеса вроде лифта на космическую орбиту.
На более поздних этапах проект будет представлять из себя САПР для разработки наномашин (НаноСАПР). Проектом развивается при участии специалистов из компании «Русский САПР», обладающих огромным опытом работы с системами проектирования для самых разных областей: строительство, энергетика, промышленность. Теперь этот опыт необходимо применить к наномиру, сделав возможным создание объектов столь же сложных, как Боинг-787 или атомная электростанция, но размером с живую клетку (10 мкм в диаметре).
Если вы уже готовы учить химии по-новому, обращайтесь:
Тест-драйв и условия сотрудничества – по запросу.
Проект «НаноЛаб»
Физическая интуиция важна Однако в рамках школьного курса химии для развития физической интуиции в лучшем случае используются неуклюжие пластиковые модели.
Простой пример: представьте себе молекулу C6H6. Представили? Какой она формы? В данном проектесочетаются принцип direct manipulation (это так называемый NUI - Natural User Interface, идущий на смену GUI и CLI), моделирование реальной физики и ориентация на практическое инженерное применение. Для многих талантливых детей мир химии так и остается миром скучных цифр, длинных таблиц и разноцветных растворов. Сложно представить себе захватывающие процессы, проходящие на атомарном уровне, если ты их ни разу не видел...
Проект «НаноЛаб», созданный в сотрудничестве с самими химиками – учеными, педагогами, репетиторами, – предлагает инновационное решение, позволяющее по-настоящему увлечь и заинтересовать ребенка химией.
НаноЛаб — это междисциплинарный проект, включающий в себя:
- VR-технологии
- Образовательный продукт
- Профессиональную платформу для нанотехнологов
Химия еще никогда не была такой увлекательной!
VR-интерфейс НаноЛаб позволяет брать руками отдельные атомы и соединять их вместе — в молекулы. Контроллер Leap Motion захватывает движение кончиков пальцев и выстраивает трехмерное подвижное изображение рук в дополненной реальности.
Варианты поставки
Базовый
- лицензия на ПО «НаноЛаб»
- контроллер Leap Motion
Расширенный
- лицензия на ПО «НаноЛаб»
- контроллер Leap Motion
- VR-очки Oculus Rift
Премиум
- лицензия на ПО «НаноЛаб»
- контроллер Leap Motion
- VR-очки Oculus Rift
- разработка специальных модулей, брендирование, готовый комплект оборудования
- оптимизированное рабочее место для преподавателя
- Ориентировочная стоимость – по запросу (в зависимости от числа учеников)
ppt
Видео
Ссылки
- http://nanolabvr.com
- http://www.instagram.com/nanolab_rtm/
- https://www.facebook.com/groups/nanolaboratory/
- http://vk.com/nanolaboratories
- Победителем Конкурса инноваций в образовании – 2018 стал виртуальный молекулярный конструктор «НаноЛаб»
- Лучший швейцарско-российский инновационный проект: финал конкурса Суворовской премии
- «Весь мир вокруг будет заменен на наносимуляцию»