NeuroBytes: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Строка 8: | Строка 8: | ||
* [https://github.com/NeuroTinker/NeuroBytes_Tonic_Neuron Tonic Neuron] — создаёт определённый ритм срабатываний | * [https://github.com/NeuroTinker/NeuroBytes_Tonic_Neuron Tonic Neuron] — создаёт определённый ритм срабатываний | ||
* [https://github.com/NeuroTinker/NeuroBytes_Motor_Neuron Motor Neuron] | * [https://github.com/NeuroTinker/NeuroBytes_Motor_Neuron Motor Neuron] | ||
* Touch Sensory Neuron — восприятие прикосновения | * [https://github.com/NeuroTinker/NeuroBytes_Touch_Sensor Touch Sensory Neuron] — восприятие прикосновения | ||
* Pressure Sensory Neuron — восприятие усилия нажатия | * [https://github.com/NeuroTinker/NeuroBytes_Force_Sensor Pressure Sensory Neuron] — восприятие усилия нажатия (через [https://en.wikipedia.org/wiki/Force-sensing_resistor FSR]) | ||
* Rod Photoreceptor — восприятие света | * [https://github.com/NeuroTinker/NeuroBytes_Photoreceptor Rod Photoreceptor] — восприятие света | ||
* Vestibular System — вестибулярная система | * [https://github.com/NeuroTinker/NeuroBytes_Vestibular_System Vestibular System] — вестибулярная система на акселерометре и гироскопе | ||
* Cochlea — слух | * [https://github.com/NeuroTinker/NeuroBytes_Cochlea Cochlea] — слух | ||
* [ | * [https://github.com/NeuroTinker/NeuroBytes_NID NID] — сетевой интерфейс | ||
* Patellar Reflex model | * Patellar Reflex model ([https://ru.wikipedia.org/wiki/Коленный_рефлекс Коленный рефлекс]) | ||
=== Альтернативы === | === Альтернативы === |
Версия от 19:58, 25 февраля 2021
NeuroBytes — это набор-конструктор для исследования функционала различных нейронов. Насколько мне понятно, он построен на данных о работе нейронов из «Izhikevich's[1] [2] neuron dynamics» [3] [4] [5] [6].
Цветные светодиоды на платах показывают состояние нейрона: возбуждение, торможение, срабатывание, обучение.
Доступные модули
- Interneuron — вероятно, соединяет несколько других нейронов
- Tonic Neuron — создаёт определённый ритм срабатываний
- Motor Neuron
- Touch Sensory Neuron — восприятие прикосновения
- Pressure Sensory Neuron — восприятие усилия нажатия (через FSR)
- Rod Photoreceptor — восприятие света
- Vestibular System — вестибулярная система на акселерометре и гироскопе
- Cochlea — слух
- NID — сетевой интерфейс
- Patellar Reflex model (Коленный рефлекс)
Альтернативы
Сходным образом работает программа Neuronify.
- ↑ Eugene Izhikevich's CV
- ↑ Scholarpedia основана Евгением
- ↑ Simple Model of Spiking Neurons, Eugene M. Izhikevich, IEEE Transactions on Neural Networks (2003) 14:1569- 1572
- ↑ Dynamical Systems in Neuroscience
- ↑ ODS table with neuron firing data and other properties.
- ↑ M. La Rosa, E. Caruso, L. Fortuna, M. Frasca, L. Occhipinti, and F. Rivoli "Neuronal dynamics on FPGA: Izhikevich's model", Proc. SPIE 5839, Bioengineered and Bioinspired Systems II, (29 June 2005); https://doi.org/10.1117/12.608201