Шаблон:Требования технологии: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Denis.s (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Denis.s (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 10 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
Он нужен, чтобы однажды сделать карту и показать, как мы далеко ушли и как мы далеко от рабочей крионики, нанотехнологий и загрузки сознания (в рамках известной информации). | Он нужен, чтобы однажды сделать карту и показать, как мы далеко ушли и как мы далеко от рабочей крионики, нанотехнологий и загрузки сознания (в рамках известной информации). | ||
== | == Базовая карточка == | ||
<pre><nowiki> | <pre><nowiki> | ||
Строка 13: | Строка 13: | ||
</nowiki></pre> | </nowiki></pre> | ||
== | ===Результат:=== | ||
{{ | |||
Требования технологии | |||
| технология=Электростанции | |||
| требования=[[Строительство]], [[Электрогенератор]], [[Базовая механика]] | |||
}} | |||
== Карточка с картинкой == | |||
<pre><nowiki> | |||
{{ | {{ | ||
Требования технологии | Требования технологии | ||
| технология=Электростанции | | технология=Электростанции | ||
| иконка = Электростанция1.jpg | |||
| требования=[[Строительство]], [[Электрогенератор]], [[Базовая механика]] | | требования=[[Строительство]], [[Электрогенератор]], [[Базовая механика]] | ||
}} | }} | ||
</nowiki></pre> | |||
===Результат:=== | |||
{{ | {{ | ||
Требования технологии | Требования технологии | ||
Строка 31: | Строка 42: | ||
<includeonly><onlyinclude> | <includeonly><onlyinclude> | ||
{| class="wikitable" style="width: 600px;" | |||
{| class="wikitable" style="width: | |||
|- | |- | ||
! style="width: | ! style="width:100px; padding: 0; margin: 0" | {{#if:{{{иконка|}}}|[[File:{{{иконка}}}|frameless|100px]]|}} | ||
! «{{{технология}}}» | ! «{{{технология}}}» | ||
|- | |- |
Текущая версия от 11:27, 23 февраля 2021
Этот шаблон предназначен для описания взаимосвязи технологий. Он позволяет описать путь к каждой отдельной технологии, в стиле игры «цивилизация». Он нужен, чтобы однажды сделать карту и показать, как мы далеко ушли и как мы далеко от рабочей крионики, нанотехнологий и загрузки сознания (в рамках известной информации).
Базовая карточка[править]
{{ Требования технологии | технология=Электростанции | требования=[[Строительство]], [[Электрогенератор]], [[Базовая механика]] }}
Результат:[править]
«Электростанции» | |
---|---|
Требования: Строительство, Электрогенератор, Базовая механика |
Карточка с картинкой[править]
{{ Требования технологии | технология=Электростанции | иконка = Электростанция1.jpg | требования=[[Строительство]], [[Электрогенератор]], [[Базовая механика]] }}
Результат:[править]
«Электростанции» | |
---|---|
Требования: Строительство, Электрогенератор, Базовая механика |