Computational Cognitive Neuroscience: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
* Название: '''Computational Cognitive Neuroscience''' | * Название: '''Computational Cognitive Neuroscience''' | ||
* Авторы: Randall O'Reilly, Yuko Munakata, Michael Frank, Thomas Hazy | * Авторы: [https://www.youtube.com/channel/UCmnQT317eRubQuZ9GAxQA1A Randall O'Reilly], [https://www.colorado.edu/munakata/yuko Yuko Munakata], Michael Frank, Thomas Hazy | ||
* Год издания здесь неприменим, т.к. книга сделана из Wiki-статей и правка приводит к обновлению PDF документа | * Год издания здесь неприменим, т.к. книга сделана из Wiki-статей и правка приводит к обновлению PDF документа | ||
* [https://github.com/CompCogNeuro/ed4 Загрузка книги] | |||
{{ | {{ | ||
Строка 8: | Строка 9: | ||
| автор=Experimentalist | | автор=Experimentalist | ||
}} | }} | ||
Фундаментальный вопрос книги - не «как устроен мозг», а «как построить мозг»: построение более связанной картины даёт более глубокое понимание того, как он работает. | |||
[http://ski.clps.brown.edu/cogsim.html Связанные обучающие материалы]. | |||
== Видеокурс == | == Видеокурс == | ||
Также существует [https://www.youtube.com/watch?v=PzwxxZJpb98&list=PLu02O8xRZn7xtNx03Rlq6xMRdYcQgEpar&index=1 видеокурс] по теме книги. | Также существует [https://www.youtube.com/watch?v=PzwxxZJpb98&list=PLu02O8xRZn7xtNx03Rlq6xMRdYcQgEpar&index=1 видеокурс] по теме книги. | ||
=== Emergent === | |||
ПО, относящееся к курсу. Новая версия написана на Python и Go. | |||
* [https://emersim.org/ Сайт программы] | |||
* GitHub, [https://github.com/emer/emergent/wiki/Install инструкция по установке] | |||
[[Category:Книги]] | [[Category:Книги]] | ||
[[Category:Нейробиология]] | [[Category:Нейробиология]] | ||
[[Category:Незавершённые статьи]] | [[Category:Незавершённые статьи]] |
Текущая версия от 18:57, 22 февраля 2021
- Название: Computational Cognitive Neuroscience
- Авторы: Randall O'Reilly, Yuko Munakata, Michael Frank, Thomas Hazy
- Год издания здесь неприменим, т.к. книга сделана из Wiki-статей и правка приводит к обновлению PDF документа
- Загрузка книги
Комментарий |
---|
Это - один из трёх поводов для группового видеозвонка, помимо книги «Handbook of Brain Microcircuits» и моделей из программы «Neuronify». |
Фундаментальный вопрос книги - не «как устроен мозг», а «как построить мозг»: построение более связанной картины даёт более глубокое понимание того, как он работает.
Связанные обучающие материалы.
Видеокурс[править]
Также существует видеокурс по теме книги.
Emergent[править]
ПО, относящееся к курсу. Новая версия написана на Python и Go.