Облако тегов: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Denis.s (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Файл:Облако тегов, пример 1.png|мини|Облако тегов, как элемент интерфейса онлайн базы данн...») |
Denis.s (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:Облако тегов, пример 1.png|мини|Облако тегов, как элемент интерфейса онлайн базы данных по энзимам [[BRENDA]]. Показывает слова, которые в тексте статей, используются в связке с энзимой D-xylose reductase, а также насколько часто эти связки встречаются.]] | [[Файл:Облако тегов, пример 1.png|мини|Облако тегов, как элемент интерфейса онлайн базы данных по энзимам [[BRENDA]]. Показывает слова, которые в тексте статей, используются в связке с энзимой D-xylose reductase, а также насколько часто эти связки встречаются.]] | ||
'''Облако тегов''' − прием визуализации слов, показывающий частотность употребления. Слова располагаются в рамках определенной площади, как правило, со случайно выбранным положением и, иногда, направлением. При этом размер текста зависит от частоты встречаемости слова. Если слово имеет высокую частоту - его размер, как правило, будет больше. Другие способы акцентации: градация цвета, тона, толщина штрихов букв. | '''Облако тегов (карта слов)''' − прием визуализации слов, показывающий частотность употребления. Слова располагаются в рамках определенной площади, как правило, со случайно выбранным положением и, иногда, направлением. При этом размер текста зависит от частоты встречаемости слова. Если слово имеет высокую частоту - его размер, как правило, будет больше. Другие способы акцентации: градация цвета, тона, толщина штрихов букв. | ||
[[Категория:Визуализация биоданных]] |
Текущая версия от 00:04, 4 марта 2021
Облако тегов (карта слов) − прием визуализации слов, показывающий частотность употребления. Слова располагаются в рамках определенной площади, как правило, со случайно выбранным положением и, иногда, направлением. При этом размер текста зависит от частоты встречаемости слова. Если слово имеет высокую частоту - его размер, как правило, будет больше. Другие способы акцентации: градация цвета, тона, толщина штрихов букв.