Клетка: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Denis.s (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Denis.s (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 8 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
== Постулаты современной клеточной теории о клетке == | == Постулаты современной клеточной теории о клетке == | ||
* Клетка − | * Клетка − элементарная единица живого, вне клетки нет жизни. | ||
* Клетка − единая система, состоящая из закономерно связанных друг с другом элементов − [Органелла|органелл]] и [[Органоид|органоидов]] | * Клетка − единая система, состоящая из закономерно связанных друг с другом элементов − [[Органелла|органелл]] и [[Органоид|органоидов]] | ||
* Клетки сходны по строению и основным свойствам. | * Клетки сходны по строению и основным свойствам. | ||
* Клетки увеличиваются в числе путем деления исходной клетки после удвоения ее генетического материала ([[ДНК]]). | * Клетки увеличиваются в числе путем деления исходной клетки после удвоения ее генетического материала ([[ДНК]]). | ||
* Многоклеточный организм представляет собой надсистему относительно клетки. Множество клеток объединяются в системы тканей и органов. Органы и ткани связываются в систему организма с помощью химических, гуморальных и нервных факторов. | * Многоклеточный организм представляет собой надсистему относительно клетки. Множество клеток объединяются в системы тканей и органов. Органы и ткани связываются в систему организма с помощью химических, гуморальных и нервных факторов. | ||
* Клетки многоклеточных организмов {{abbr|обладают равными генетическими потенциями, содержат одинаковые ДНК|тотипотентны}}. Но отличаются друг от друга [[Дифференцировка клеток|разной экспрессией генов]]. | * Клетки многоклеточных организмов {{abbr|обладают равными генетическими потенциями, содержат одинаковые ДНК|тотипотентны}}. Но отличаются друг от друга [[Дифференцировка клеток|разной экспрессией генов]]. | ||
== Типы клеток == | |||
* Прокариотические (прокариоты) − {{abbr|правильнее − ''доядерные'', т.к. есть еще безъядерные клетки, получающиеся из вырождения ядерных (пример: эритроцит)|безъядерные клетки}} {{abbr|бактерии, архебактерии, цианофиции|микроорганизмов}}. В человеческом организме встречаются в составе микробиом. Также можно рассматривать и [[Митохондрия|митохондрии]] как прокариотов, давным-давно вступивших в симбиоз с эукариотом. | |||
* Эукариотические (эукариоты) − клетки с [[Ядро|ядром]]. В приложении к процессам старения, нас будут интересовать прежде всего такие клетки. | |||
== Структура кариотических клеток == | |||
* Плазматическая мембрана | |||
* Цитоплазма | |||
** Гиалоплазма | |||
** Органеллы | |||
*** Митохондрии | |||
*** Эндосомы | |||
*** Экзосомы | |||
*** Лизосомы | |||
*** Цитоскелет | |||
* Ядро | |||
** Ядрышко | |||
[[Категория:Цитология]] | [[Категория:Цитология]] |
Текущая версия от 00:20, 3 марта 2021
Клетка − квант жизни
Постулаты современной клеточной теории о клетке[править]
- Клетка − элементарная единица живого, вне клетки нет жизни.
- Клетка − единая система, состоящая из закономерно связанных друг с другом элементов − органелл и органоидов
- Клетки сходны по строению и основным свойствам.
- Клетки увеличиваются в числе путем деления исходной клетки после удвоения ее генетического материала (ДНК).
- Многоклеточный организм представляет собой надсистему относительно клетки. Множество клеток объединяются в системы тканей и органов. Органы и ткани связываются в систему организма с помощью химических, гуморальных и нервных факторов.
- Клетки многоклеточных организмов тотипотентны. Но отличаются друг от друга разной экспрессией генов.
Типы клеток[править]
- Прокариотические (прокариоты) − безъядерные клетки микроорганизмов. В человеческом организме встречаются в составе микробиом. Также можно рассматривать и митохондрии как прокариотов, давным-давно вступивших в симбиоз с эукариотом.
- Эукариотические (эукариоты) − клетки с ядром. В приложении к процессам старения, нас будут интересовать прежде всего такие клетки.
Структура кариотических клеток[править]
- Плазматическая мембрана
- Цитоплазма
- Гиалоплазма
- Органеллы
- Митохондрии
- Эндосомы
- Экзосомы
- Лизосомы
- Цитоскелет
- Ядро
- Ядрышко