Оптогенетика: различия между версиями
мНет описания правки |
|||
(не показано 9 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Черновик черновика черновика''' | '''Черновик черновика черновика''' | ||
Оптогенетика изучает возможность взаимодействия с группами нейронов, которые при помощи генной модификации делаются чувствительными к свету или начинают излучать свет в процессе своей активности. Сейчас для обнаружения света нейронами используются [[Опсины|опсины]], белки, которые и могут реагировать на свет определённой длины волны. | |||
=== Иллюстрации === | |||
[https://sites.google.com/site/gs2013b4/_/rsrc/1372252917987/benefits/what%20is%20optogenetics.jpg Описание] | [https://sites.google.com/site/gs2013b4/_/rsrc/1372252917987/benefits/what%20is%20optogenetics.jpg Описание] | ||
[https://sites.google.com/site/gs2013b4/_/rsrc/1370802511746/drawbacks-and-poten/Optogenetic_Laser_Rat1.jpg Пример] | [https://sites.google.com/site/gs2013b4/_/rsrc/1370802511746/drawbacks-and-poten/Optogenetic_Laser_Rat1.jpg Пример] | ||
=== Научно-популярные статьи === | |||
[http://www.businesskorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=20488 KAIST Developed Vertical Micro LEDs Applicable to Brain Science] — о вертикальных микро-светодиодах (uLEDs) в оптогенетике. | |||
Stanford News — [https://news.stanford.edu/features/2014/optogenetics/ Optogenetics earns Stanford professor Karl Deisseroth the Keio prize in medicine], Amy Adams | |||
[https://www.newyorker.com/magazine/2015/05/18/lighting-the-brain Lighting the Brain] — Karl Deisseroth and the optogenetics breakthrough, John Colapinto, 11 мая 2015. Статья, которая рассказывает про оптогенетику и в особенности про [[Опсины|опсины]]. | |||
=== Исследовательские группы === | |||
[http://fand.kaist.ac.kr/ KAIST FAND] — поставили целью создать гибкие электронные усстройства с автономным питанием (self—powered). | |||
=== Публикации по теме === | === Публикации по теме === | ||
High Density, Double-Sided, Flexible Optoelectronic Neural Probes With Embedded μLEDs, Reddy Jay W., Kimukin Ibrahim, Stewart Luke T., Ahmed Zabir, Barth Alison L., Towe Elias, Chamanzar Maysamreza, Frontiers in Neuroscience, https:// | Deisseroth K. Optogenetics: 10 years of microbial opsins in neuroscience. Nat Neurosci. 2015;18(9):1213-1225. doi:10.1038/nn.4091 | ||
[https://www.frontiersin.org/article/10.3389/fnins.2019.00745 High Density, Double-Sided, Flexible Optoelectronic Neural Probes With Embedded μLEDs], Reddy Jay W., Kimukin Ibrahim, Stewart Luke T., Ahmed Zabir, Barth Alison L., Towe Elias, Chamanzar Maysamreza, Frontiers in Neuroscience, | |||
Steude, Anja & Witts, Emily & Miles, Gareth & Gather, Malte. (2016). Arrays of microscopic organic LEDs for high-resolution optogenetics. Science Advances. 2. e1600061-e1600061. 10.1126/sciadv.1600061. | |||
Ofer Yizhar, Lief E. Fenno, Thomas J. Davidson, Murtaza Mogri, Karl Deisseroth, [https://doi.org/10.1016/j.neuron.2011.06.004 Optogenetics in Neural Systems], | |||
Neuron, Volume 71, Issue 1, 2011, Pages 9-34, ISSN 0896-6273 | |||
[[Категория:Нейроинтерфейсы]] | [[Категория:Нейроинтерфейсы]] |
Текущая версия от 15:00, 28 февраля 2021
Черновик черновика черновика
Оптогенетика изучает возможность взаимодействия с группами нейронов, которые при помощи генной модификации делаются чувствительными к свету или начинают излучать свет в процессе своей активности. Сейчас для обнаружения света нейронами используются опсины, белки, которые и могут реагировать на свет определённой длины волны.
Иллюстрации[править]
Научно-популярные статьи[править]
KAIST Developed Vertical Micro LEDs Applicable to Brain Science — о вертикальных микро-светодиодах (uLEDs) в оптогенетике.
Stanford News — Optogenetics earns Stanford professor Karl Deisseroth the Keio prize in medicine, Amy Adams
Lighting the Brain — Karl Deisseroth and the optogenetics breakthrough, John Colapinto, 11 мая 2015. Статья, которая рассказывает про оптогенетику и в особенности про опсины.
Исследовательские группы[править]
KAIST FAND — поставили целью создать гибкие электронные усстройства с автономным питанием (self—powered).
Публикации по теме[править]
Deisseroth K. Optogenetics: 10 years of microbial opsins in neuroscience. Nat Neurosci. 2015;18(9):1213-1225. doi:10.1038/nn.4091
High Density, Double-Sided, Flexible Optoelectronic Neural Probes With Embedded μLEDs, Reddy Jay W., Kimukin Ibrahim, Stewart Luke T., Ahmed Zabir, Barth Alison L., Towe Elias, Chamanzar Maysamreza, Frontiers in Neuroscience,
Steude, Anja & Witts, Emily & Miles, Gareth & Gather, Malte. (2016). Arrays of microscopic organic LEDs for high-resolution optogenetics. Science Advances. 2. e1600061-e1600061. 10.1126/sciadv.1600061.
Ofer Yizhar, Lief E. Fenno, Thomas J. Davidson, Murtaza Mogri, Karl Deisseroth, Optogenetics in Neural Systems, Neuron, Volume 71, Issue 1, 2011, Pages 9-34, ISSN 0896-6273