Источники открытых данных: различия между версиями
м (Добавляет ссылки) |
|||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 18: | Строка 18: | ||
=== Генетика, молекулярная биология, и т.д. === | === Генетика, молекулярная биология, и т.д. === | ||
[https://www.encodeproject.org/ ENCODE] project — | [https://www.encodeproject.org/ ENCODE] project — Энциклопедия ДНК элементов. Содержит аннотации человеческого генома и транскриптома.<ref>Livescience - [https://www.livescience.com/22990-encode-explanation-facts.html What Is ENCODE, and Why Does It Matter?]</ref><ref>[https://journals.plos.org/plosgenetics/article/info:doi/10.1371/journal.pgen.1004525 8.2% of the Human Genome Is Constrained: Variation in Rates of Turnover across Functional Element Classes in the Human Lineage], Chris M. Rands, Stephen Meader, Chris P. Ponting, Gerton Lunter</ref><ref>Livescience — [http://livescience.com/46986-human-genome-junk-dna.html People Use Just 8.2% of Their DNA, Study Finds]</ref> | ||
[https://github.com/ GitHub], [https://dozmorovlab.github.io/ Mikhail Dozmorov] — [https://github.com/mdozmorov/Brain_genomic_data Brain-related —omics data] — открытые данные по геномике ([https://en.wikipedia.org/wiki/Genomics genomics]), транскриптомике ([https://en.wikipedia.org/wiki/Transcriptomics_technologies transcriptomics]), эпигеномике ([https://en.wikipedia.org/wiki/Epigenomics epigenomics]), и всему, что сводится к термину «-omics data» и теме мозга. | [https://github.com/ GitHub], [https://dozmorovlab.github.io/ Mikhail Dozmorov] — [https://github.com/mdozmorov/Brain_genomic_data Brain-related —omics data] — открытые данные по [[Геномика|геномике]] ([https://en.wikipedia.org/wiki/Genomics genomics]), [[Транскриптомика|транскриптомике]] ([https://en.wikipedia.org/wiki/Transcriptomics_technologies transcriptomics]), [[Эпигеномика|эпигеномике]] ([https://en.wikipedia.org/wiki/Epigenomics epigenomics]), и всему, что сводится к термину «-omics data» и теме [[Мозг|мозга]]. | ||
Эти данные в основном получены для Homo Sapiens, хотя автор не отказывается добавить в подборку другие модельные организмы. | Эти данные в основном получены для [[Homo Sapiens]], хотя автор не отказывается добавить в подборку другие [[модельные организмы]]. | ||
[https://github.com/ GitHub], [https://dozmorovlab.github.io/ Mikhail Dozmorov] — [https://github.com/mdozmorov/HiC_data HiC_data] — открытые данные для исследования трёхмерной организации хроматина ([https://en.wikipedia.org/wiki/Chromosome_conformation_capture chromosome conformation capture]). | [https://github.com/ GitHub], [https://dozmorovlab.github.io/ Mikhail Dozmorov] — [https://github.com/mdozmorov/HiC_data HiC_data] — открытые данные для исследования трёхмерной организации хроматина ([https://en.wikipedia.org/wiki/Chromosome_conformation_capture chromosome conformation capture]). |
Текущая версия от 22:53, 27 февраля 2021
Эта страница существует для того, чтобы собрать информацию об источниках открытых данных, которые могут пригодиться в дальнейших исследованиях. Также я предлагаю собирать здесь и интересные Wiki-проекты, на которые имеет смысл заглянуть.
Wiki[править]
Scholarpedia — громадная энциклопедия с информацией о работе мозга, ощущений и так далее.
Encyclopatia — «энциклопедия по медицинским штукам», например «расстрельный список препаратов». Для нас может быть полезна заметками о медицине в России, информацией о некачественных препаратах и так далее.
Открытые данные[править]
Коннектом[править]
Connectome Coordination Facility
Human Connectome Project, USC University of Southern California.
Генетика, молекулярная биология, и т.д.[править]
ENCODE project — Энциклопедия ДНК элементов. Содержит аннотации человеческого генома и транскриптома.[1][2][3]
GitHub, Mikhail Dozmorov — Brain-related —omics data — открытые данные по геномике (genomics), транскриптомике (transcriptomics), эпигеномике (epigenomics), и всему, что сводится к термину «-omics data» и теме мозга. Эти данные в основном получены для Homo Sapiens, хотя автор не отказывается добавить в подборку другие модельные организмы.
GitHub, Mikhail Dozmorov — HiC_data — открытые данные для исследования трёхмерной организации хроматина (chromosome conformation capture).
- ↑ Livescience - What Is ENCODE, and Why Does It Matter?
- ↑ 8.2% of the Human Genome Is Constrained: Variation in Rates of Turnover across Functional Element Classes in the Human Lineage, Chris M. Rands, Stephen Meader, Chris P. Ponting, Gerton Lunter
- ↑ Livescience — People Use Just 8.2% of Their DNA, Study Finds